CRDE
Présentation Equipements Les Métiers Contact Bourse des Composants
Accueil > Bourse des Composants
Bourse des Composants


Les références ci-dessous sont disponibles à la vente.
Veuillez adresser toutes vos demandes à M. Combes.

Code CRDE FABRICANT REFERENCE  Conditionnement Date Code  Qté PU HT €
 M4903903 SONY  SBX1931-52 Plateau de 200 97*43 9646 0,53
M4903704 SONY SBX1971-52 Plateau de 200 97+ 2760 0,58
4903582 PHILIPS HEF 4049BT Tube 02*22 43 0,14
M4903725 PHILIPS P87C750EFAA Plateau 97*16 16 5,03
4903516 ITT LL 103A Rouleau 96*35 2404 0,18
4903057 MURATA CFUCG 455F Tube 01*32-03*07 5850 2,95
M4903895 SIEMENS LSA670HK Bobine x2000 96*35 21320 0,19
4902631 TELE QUARTZ TQCS730512-SS5-40-771 Bobine x300 94*09-95*42 1089 4,13
M4903709 SCHAFFNER KK633 Vrac 93*10 499 0,20
4903421 TDK ACL3225S-R68K Rouleau 95*29 2000 0,95
4902174 PRECI-DIP 540.99.044.000 Tube 03*47 17 0,51
M4903886 ALCO SWITCH ADE-06 Tube x25 96*36 5863 0,31
4902771 PLESSEY SL6655/NA/C1/chip on board Waffle pack 94*10 à 95*18 11242 2,51
S038025003 ATMEL AT24C01A-1,8/chip on board Waffle pack 93*28 1553 0,63
S038045001 WATCH CIRCUIT H1137V17/chip on board Waffle pack 93*03 3016 0,67